



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Проблемный SMART на фото. Продаётся "как есть".
Техническое описание:
| Основные характеристики | |
| Производитель | Toshiba |
| Модель | MK3261GSYN |
| Тип оборудования | HDD для массового применения |
| Емкость накопителя | 320 Гб |
| Головки | 2 |
| Число пластин | 1 |
| Параметры производительности | |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | 16 Мб |
| Среднее время доступа | 12 мс |
| Среднее время ожидания | 4.16 мс |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 5 ~ 55°C |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс HDD | SATA-II |
| Пропускная способность интерфейса | 3 Гбит/сек |
| Безопасность | |
| Максимальные перегрузки | 325G длительностью 2 мс при работе, 900G длительностью 1 мс в выключенном состоянии |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 2.3 Бел в режиме Idle и при поиске |
| Питание | |
| Потребление энергии | 5В, 1.1А |
| Потребление энергии в режиме Idle | 0.8 Вт в режиме Low Power Idle |
| Потребление энергии при старте | 5.5 Вт |
| Потребление энергии при поиске | 2.3 Вт |
| Потребление энергии при чтении/записи | 2.1 Вт |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.16 Вт в режиме Standby, 0.13 Вт в режиме Sleep |
| Потребительские свойства | |
| Advanced Format | Нет |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Объем буфера | 16 MB |
| Объем накопителя | 320 GB |
| Тип диска | HDD |
| Интерфейс | SATA II (SATA/300) |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Назначение | Для ноутбука |
| Состояние | Б/У |
- Цена: 199 ₴
