




Описание
Характеристики
Информация для заказа
В комплекте: фотоаппарат, шнур, коробка.
Разобран. Продаётся "как есть".
Техническое описание:
| Основные характеристики | |
| Производитель | Sony |
| Модель | DSC-S650 |
| Тип оборудования | Фотокамера (фотоаппарат) |
| Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| Выдержка | 1/2000-1/8 сек (автоматический режим), 1/2000-1 сек (программная автоэкспозиция) |
| Объем встроенной памяти | 24 Мб |
| Формат фотоснимков | JPEG |
| Емкость | Для 512 Мб. Фото (Fine/Standard): 137/268 (7M), 137/268 (3:2), 188/354 (5M), 302/537 (3M), 484/907 (2M), 2904/4802 (VGA), 484/907 (16:9). Видео: 21 мин 40 сек |
| Дополнительные данные о снимке | Exif 2.21, DPOF |
| Русское меню | Есть |
| Описание | Компактная цифровая фотокамера |
| Тип объектива | Обычный |
| Вспышка | Встроенная. Режимы: автоматический, включена, выключена, медленная синхронизация |
| Поддержка ОС | Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.1, 9.2, Mac OS X 10.0-10.4 |
| Скорость, разрешение | |
| Разрешение | Фото: 3072 x 2304 (7.2M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3.1M), 1632 x 1224 (2M), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (16:9), 3072 x 2048 (3:2) |
| Запись звука | |
| Запись/Воспроизведение звука | Встроенный монофонический микрофон, есть динамик |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | 2.0 дюйма (51 мм). Цветной TFT-дисплей. 115 тыс. пикселов. Поле зрения 100% |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Слоты для карт памяти | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro Duo HS, MS PRO-HG Duo |
| Разъемы | USB/AV Out, штативное гнездо |
| Интерфейс | USB |
| Матрица камеры | |
| Тип матрицы | Super HAD CCD |
| Размеры матрицы камеры | 1/2.5 дюйма |
| Разрешение матрицы камеры | 7.4 млн пикселов всего, 7.2 млн эффективных пикселов |
| Чувствительность ISO | Максимальное значение: 800 ISO. Автоматическая установка; выбор вручную: 100, 200, 400, 800 ISO |
| Прочие характеристики | |
| Прочее | Поддерживается функция уменьшения эффекта "красных глаз" (активируется в меню Camera (Фотоаппарат)) |
| Объектив | |
| Объектив камеры | Sony, 6 элементов в 5 группах |
| Фокусное расстояние объектива камеры | 5.8-17.4 мм (эквивалентно 35-105 мм для 35-мм камер) |
| Светосила объектива камеры | 1/2.8 на коротком фокусе, 1/4.8 на длинном фокусе |
| Диафрагма объектива | 1/2.8 - 5.6 (на коротком фокусе), 1/4.8 - 9.7 (на длинном фокусе) |
| Зум | Оптический: 3x. Цифровой: 2x. Smart Zoom: до 3.6x (5M), до 4.5x (3M), до 5.6x (2M), до 14x (VGA), до 4.8x (16:9) |
| Фокусировка | |
| Режимы фокусировки | Автоматическая, по центру |
| Расстояние до объекта съемки | От 0.5 м |
| Макросъемка | От 5 см (короткий фокус), от 35 см (длинный фокус) |
| Экспозиция | |
| Установка экспозиции | Автоматическая. Многозонный, точечный режимы замера |
| Экспокоррекция | ±2 EV с шагом 1/3 EV |
| Настройка баланса белого | Автоматическая, 5 предустановок (ясно, облачно, флуоресцентные лампы, лампы накаливания, вспышка) |
| Режимы съемки | |
| Режимы фотосъемки | Авто, программная автоэкспозиция, пейзаж, ночная съемка, портрет при вечернем освещении, моментальный снимок, режим высокой чувствительности, пляж, снег |
| Таймер автоспуска | 2 сек, 10 сек |
| Серийная съемка | Поддерживается, 3 снимка в серии |
| Видеосъемка | Разрешение: 320 x 240. Скорость: 30 кадров/сек. Формат: AVI, со звуком (моно). |
| Печать | |
| Стандарты прямой печати | Поддержка PictBridge |
| Впечатывание даты | Возможно |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Состояние | Б/У |
- Цена: 75,05 ₴

