


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: тільки монітор.
Не робочий. Без підставки. Продається "як є".
Технічний опис:
| Основні характеристики | |
| Виробник | Samsung |
| Модель | 940BW |
| Кольори, використані в оформленні | Сріблястий, чорний |
| Матриця | |
| Глибина кольору матриці | 16.2 млн кольорів |
| Точка LCD-матриці | 0.285 x 0.285 мм |
| Яскравість матриці | 300 кд/м2 |
| Контрастність LCD-матриці | 500:1 - статична |
| Профілі корекції зображення | MagicBright 2 («Текст», «Інтернет», «Ігри», «Спорт», «Кіно», «Використовувацький режим») |
| Час відгуку | 4 мс GtG |
| Формат матриці | 16:10 |
| Роздільна здатність екрана | 1440 x 900 |
| Кут огляду LCD-матриці | 160° по горизонталі, 160° по вертикалі за CR вище 5 |
| Екран | |
| Діагональ | 19" (48.3 см) |
| Тип LCD-матриці | TN |
| Поверхня екрана | Матова |
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
| Інтерфейс монітора | VGA (15-піновий конектор D-Sub), DVI |
| Корпус і підставка | |
| Зміна висоти екрана | 80 мм |
| Ширина рамки | 12.2 мм |
| Блок живлення монітора | Вбудований |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 75 x 75 мм; кронштейн для кріплення купується окремо. |
| Інші характеристики | |
| Налаштування монітора | ПЗ MagicTune |
| TCO | TCO'03 |
| Живлення | |
| Споживання енергії | 42 Вт — максимальне |
| Основні | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 19 дюйм |
| Виробник | Samsung |
| Тип | РК-монітор |
| Стан | Вживані |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Формат екрану | 16:10 |
| Роздільна здатність екрану | 1440×900 |
| Тип матриці | TFT TN |
| Широкоформатний екран | Так |
- Ціна: 179 ₴
