


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: тільки модем.
Робочий. Без БЖ.
Технічний опис:
| Стандарти/Сертифікації | Дані/Взаємодія з CMTS | Повна сумісність з Euro-DOCSIS 2.0/Любие CMTS з підтримкою DOCSIS і Euro-DOCSIS | |
| Приймач | Модуляція в прямому каналі | 64/256 QAM | |
| Діапазон частот прямого каналу | 108 — 862 МГц | ||
| Максимальна швидкість передавання в прямому каналі | 41,71/55,61 Мбит/с (64/256 QAM) | ||
| Рівні вхідного сигналу | +43 — +73 дБмкВ (64QAM) | ||
| +47 — +77 дБмкВ (256QAM) | |||
| BER | <1×10-8 @ C/N=25,5дБ, QAM 64 з FEC | ||
| <1×10-8 @ C/N=34,5дБ, QAM 256 з FEC | |||
| потужність сигналу +47 — +54 дБмкВ | |||
| <1×10-8 @ C/N=33дБ, QAM 256 з FEC | |||
| потужність сигналу + 54 — +77 дБмкВ | |||
| Вхідний опір | 75 Ом | ||
| Передавач | Модуляція в зворотному каналі | QPSK, 16 QAM | |
| Додаткові типи модуляції | QAM 8/32/64 за ATDMA | ||
| QAM 128 при S-CDMA | |||
| Діапазон частот зворотного каналу | 5 — 65 МГц | ||
| Максимальна швидкість передавання в зворотному каналі | 5,12/10,24 Мбіт/с (QPSK/16QAM) | ||
| 30,72 Мбіт/с (64QAM) | |||
| Рівні вихідного сигналу | A-TDMA: | +68 — +118 дБмкВ @ QPSK | |
| +68 — +115 дБмкВ @ QAM 8/16 | |||
| +68 — +114 дБмкВ @ QAM 32/64 | |||
| S-CDMA: | +68 — +113 дБмкВ @ для всіх типів модуляції | ||
| Ширина смуги зворотного каналу | 200 кГц, 400 кГц, 800 кГц, 1,6 МГц, 3,2 МГц, 6,4 МГц | ||
| Вихідний опір | 75 Ом | ||
| Автоматичне підстроювання рівня сигналу | Є | ||
| Діапазон регулювання посилення | ±5 кГц | ||
| ПЗ | Оновлення | Да | |
| Кількість підтримуваних клієнтів | До 254 | ||
| Фільтрація протоколів | Ethernet и IP | ||
| SNMP | V2, V3 | ||
| Безпека | BPI+ | ||
| HTTP Server | Є (CM status) | ||
| Локальна конфігурація | Да | ||
| Інтерфейси | Ethernet | 1 x RJ-45 — 10/100 Base-T auto detect | |
| РЧ роз'єм | 1 x F-Type | ||
| USB | 1 x USB 1.1 | ||
| Кнопки | Reset | ||
| Індикація | Message, Cable Activity, Cable Link, PC Link, Internet | ||
| Блок живлення | Зовнішній 230V AC 50Hz | ||
| Робоча температура | 0° — 40°С | ||
| Вологість | 20% — 90% | ||
| Температура зберігання | -20° — 70°С | ||
| Безпека | СЕ & CB | ||
| Фізичні параметри | Розміри | 126×110×42 мм | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thomson |
- Ціна: 49 ₴
