


Описание
Характеристики
Информация для заказа
В комплекте: только модем.
Рабочий. Без БП.
Техническое описание:
| Стандарты/Сертификации | Данные/Взаимодействие с CMTS | Полная совместимость с Euro-DOCSIS 2.0/Любые CMTS с поддержкой DOCSIS и Euro-DOCSIS | |
| Приемник | Модуляция в прямом канале | 64/256 QAM | |
| Диапазон частот прямого канала | 108 — 862 МГц | ||
| Максимальная скорость передачи в прямом канале | 41,71/55,61 Мбит/с (64/256 QAM) | ||
| Уровни входного сигнала | +43 — +73 дБмкВ (64QAM) | ||
| +47 — +77 дБмкВ (256QAM) | |||
| BER | <1×10-8 @ C/N=25,5дБ, QAM 64 с FEC | ||
| <1×10-8 @ C/N=34,5дБ, QAM 256 с FEC | |||
| мощность сигнала +47 — +54 дБмкВ | |||
| <1×10-8 @ C/N=33дБ, QAM 256 с FEC | |||
| мощность сигнала +54 — +77 дБмкВ | |||
| Входное сопротивление | 75 Ом | ||
| Передатчик | Модуляция в обратном канале | QPSK, 16 QAM | |
| Дополнительные типы модуляции | QAM 8/32/64 при ATDMA | ||
| QAM 128 при S-CDMA | |||
| Диапазон частот обратного канала | 5 — 65 МГц | ||
| Максимальная скорость передачи в обратном канале | 5,12/10,24 Мбит/с (QPSK/16QAM) | ||
| 30,72 Мбит/с (64QAM) | |||
| Уровни выходного сигнала | A-TDMA: | +68 — +118 дБмкВ @ QPSK | |
| +68 — +115 дБмкВ @ QAM 8/16 | |||
| +68 — +114 дБмкВ @ QAM 32/64 | |||
| S-CDMA: | +68 — +113 дБмкВ @ для всех типов модуляции | ||
| Ширина полосы обратного канала | 200 кГц, 400 кГц, 800 кГц, 1,6 МГц, 3,2 МГц, 6,4 МГц | ||
| Выходное сопротивление | 75 Ом | ||
| Автоматическая подстройка уровня сигнала | Есть | ||
| Диапазон регулировки усиления | ±5 кГц | ||
| ПО | Обновление | Да | |
| Количество поддерживаемых клиентов | До 254 | ||
| Фильтрация протоколов | Ethernet и IP | ||
| SNMP | V2, V3 | ||
| Безопасность | BPI+ | ||
| HTTP Server | Есть (CM status) | ||
| Локальная конфигурация | Да | ||
| Интерфейсы | Ethernet | 1 x RJ-45 — 10/100 Base-T auto detect | |
| РЧ разъем | 1 x F-Type | ||
| USB | 1 x USB 1.1 | ||
| Кнопки | Reset | ||
| Индикация | Message, Cable Activity, Cable Link, PC Link, Internet | ||
| Блок питания | Внешний, 230V AC 50Hz | ||
| Рабочая температура | 0° — 40°С | ||
| Влажность | 20% — 90% | ||
| Температура хранения | -20° — 70°С | ||
| Безопасность | СЕ & CB | ||
| Физические параметры | Размеры | 126×110×42 мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thomson |
- Цена: 49 ₴
