




Описание
Характеристики
Информация для заказа
В комплекте: только устройство.
Включается и больше никак не реагирует. Продаётся "как есть".
Техническое описание:
| Скорость счета | 800 банкнот в минуту |
| Размер обрабатываемого банкнота | Короткая сторона: 50 х 100 мм, Длинная сторона: 94 х 180 мм, Толщина: 0,06 х 0,12 мм. |
| Вместимость подающего кармана | До 1000 банкнот |
| Вместимость рабочих и отбраковочных карманов | До 200 банкнот |
| Количество карманов | от 3 до 12 |
| Виды детекции | ультрафиолетовая, инфракрасная, магнитный датчик, FIT (двойное обнаружение), SD |
| Виды сортировки | По ориентации, по номиналу, по ветхости (грязь, дыры, надрывы, скотч, загнутые края) |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Диапазон питательных напряжений | 110/220 В, 50/60 Гц |
| Интерфейс | RS232 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ShinSung |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Вид детекции | SD, UV, MG, IR |
- Цена: 4 999 ₴


