



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рабочий. SMART на фото.
Техническое описание:
| Основные характеристики | |
| Производитель | Western Digital |
| Модель | WD800BB |
| Тип оборудования | HDD для массового применения |
| Емкость накопителя | 80 Гб |
| Головки | 6 |
| Число пластин | 3 |
| Параметры производительности | |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | 2 Мб |
| Среднее время доступа | 8.9 мс - чтение; 10.9 мс - запись |
| Среднее время ожидания | 4.2 мс |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 2 мс |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс HDD | IDE |
| Пропускная способность интерфейса | 100 Мб/сек |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 3 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел - средний в режиме поиска 0, 3.1 Бел - средний в режиме поиска 3 |
| Потребительские свойства | |
| Advanced Format | Нет |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Western Digital |
| Тип диска | HDD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Объем накопителя | 80 GB |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Объем буфера | 2 MB |
| Интерфейс | ATA (IDE, PATA) |
| Скорость вращения | 7200 об/мин |
| Состояние | Б/У |
- Цена: 79 ₴
