


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рабочий. Параметры на фото 2
| Бренд: | Cooler Master |
| Тип: | Блок питания |
| Форм-фактор БП: | ATX, EPS |
| Мощность суммарная, Вт: | 400 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт: | 166 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт: | 408 |
Выходной ток (А), по напряжению |
|
| +5V: | 20 |
| +3.3V: | 20 |
| +12V1: | 16 |
| +12V2: | 18 |
| +12V3: | нет |
| +12V4: | нет |
| -5V: | нет |
| -12V: | 0,5 |
| +5Vsb: | 2,5 |
Кол-во разъемов для подключения |
|
| Количество разъемов подключения к материнской плате 24pin: | ATX 20+4 pin |
| Тип разъема подключения питания процессора: | 4+4pin |
| Количество 6+2pin, 8pin для видеокарты: | 1x6pin |
| Количество Molex: | 5 |
| Количество SATA: | 4 |
| Количество FDD: | 1 |
Дополнительно |
|
| Диапазон входного напряжения, В: | 180-264 |
| Функция APFC (Active Power Factor Correction): | пассивная |
| Сертификат 80 PLUS: | нет |
| КПД (%): | 70 |
| Размер вентилятора, мм: | 1x120мм |
| Размеры, мм: | 150x86х140 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Chieftec |
| Форм-фактор | ATX |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Состояние | Б/У |
- Цена: 399 ₴
