



Описание
Характеристики
Информация для заказа
В комплекте: только телефон.
Включается, стоит графический ключ. Повреждён экран. Продаётся "как есть".
Техническое описание:
| Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo |
| Серия | VIBE P1m |
| Модель | P1ma40 Black |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Оперативная память (RAM) смартфона | 2 Гб |
| Встроенная память телефона | 16 Гб |
| Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| Размеры SIM-карты | Micro-SIM (12 x 15 мм) |
| Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (DC-HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Виброзвонок | Есть |
| GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
| Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
| Особенности корпуса | |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура телефона | Экранная |
| Материал корпуса телефона | Пластиковый |
| Процессор | |
| Модель процессора смартфона | Mediatek MT6735P |
| Модель видеокарты смартфона | Mali-T720 MP2 |
| Частота процессора | 1 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран | |
| Поверхность экрана | Стекло |
| Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| Экран телефона | 5.0 дюймов, IPS |
| Разрешение матрицы экрана | 1280 x 720 пикселов, 293 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Разъемы | USB micro-B "мама" |
| Поддержка USB OTG | Есть (USB micro B) |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| Bluetooth | Есть |
| Камера | |
| Основная камера | Есть, 8 млн. пикселов, автофокус, LED-вспышка |
| Фронтальная камера | 5 млн. пикселов (фиксированный фокус) |
| Развлечения | |
| Запись видеороликов | Возможна |
| Питание | |
| Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Зарядка от USB | Да |
| Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Б/У |
| ОС | Android |
- Цена: 199 ₴
