




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: тільки телефон.
Зовнішній стан на фото.
Робочий. Без акумулятора.
Технічний опис:
| Основні характеристики | |
| Виробник | Microsoft |
| Модель | 430 (RM-1099) Black |
| Оперативна пам'ять (RAM) смартфона | 1 Гб |
| Вбудована пам'ять телефона | 8 Гб |
| Робота з двома SIM-картками | Підтримується (Dual-SIM dual standby) |
| Кольори, використані в оформленні | Чорний |
| Розміри SIM-картки | Micro-SIM (12 x 15 мм) |
| Покоління мобільного зв'язку | 3G (WCDMA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Серія | Lumia |
| Вібродзвінок | Є |
| GPS-приймач | GPS (сплутник), A-GPS (базова станція GSM), ГЛОНАСС |
| Тип обладнання | Смартфон |
| Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Операційна система | Windows Phone 8.1 с Lumia Denim |
| Особливості корпусу | |
| Тип корпусу | Класичний |
| Клавіатура телефона | Екранна |
| Матеріал корпусу телефона | Пластиковий (полікарбонат матовий) |
| Процесор | |
| Модель процесора смартфона | Qualcomm Snapdragon 200 (MSM8210) |
| Модель відеокарти смартфона | Adreno 302 |
| Частота процесора | 1.2 ГГц |
| Кількість ядер | 2 |
| Екран | |
| Поверхня екрана | Стекло |
| Сенсорний екран | Ємнісний Multi-Touch |
| Екран телефона | 4.0 дюйма |
| Роздільна здатність матриці екрана | Низьке, 800 x 480 пікселів (235 ppi) |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Комунікації | |
| Стандарти Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
| Слоти для карт пам'яті | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Підтримувані карти пам'яті | до 128 Гб |
| Роз'єми | USB micro-B "мама" |
| Інтерфейс | USB 2.0 |
| Роз'єм для під'єднання гарнітури | 3.5 мм |
| Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.0 |
| Інтерфейс | |
| Профили Bluetooth | A2DP, PBAP, GATT, AVRCP, HFP, OPP |
| Керування викликами | |
| Пришвидшений набір номера | Є |
| Камера | |
| Основна камера | Є, 2 млн пікселів, фіксований фокус, розмір датчика 1/5", формат зображень: JPEG, Фокусна відстань камери — 44 мм |
| Фронтальна камера | 0.3 млн пікселів. Апертура — f/2.8 |
| Розваги | |
| Записування відеороликів | Можлива, 848 x 480, 30 кадрів/сек |
| FM тюнер | Є |
| Інтернет | |
| Потокове відео | Підтримується |
| Інші характеристики | |
| Перегляд документів MS Office | Можливий, Word, Powerpoint, Excel, PDF, OneNote |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Microsoft |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Вживані |
| ОС | MS Windows Phone |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 399 ₴


