



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: телефон, акумулятор.
Міститься, не робочий сенсор. Продається "як є".
Технічний опис:
| Основні характеристики | |
| Виробник | Samsung |
| Серія | Galaxy Win DUOS |
| Модель | GT-I8552 |
| Тип обладнання | Смартфон |
| Вбудована пам'ять телефона | 8 Гб |
| Оперативна пам'ять (RAM) смартфона | 1 Гб |
| Робота з двома SIM-картками | Підтримується (Dual-SIM Always On) |
| Розміри SIM-картки | Micro-SIM (12 x 15 мм) |
| Покоління мобільного зв'язку | 3G (HSDPA), 3G (HSUPA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Вібродзвінок | Є |
| GPS-приймач | GPS (слуник), A-GPS (базова станція GSM) |
| Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Операційна система | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Особливості корпусу | |
| Тип корпусу | Класичний |
| Клавіатура телефона | Екранна |
| Антена | Вбудована |
| Процесор | |
| Частота процесора | 1.2 ГГц |
| Кількість ядер | 4 |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Ємнісний Multi-Touch |
| Екран телефона | 4.7 дюйма, TFT |
| Роздільна здатність матриці екрана | Низьке, 800 x 480 пікселів |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Комунікації | |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi N (b/g/n) |
| Підтримка Wi-Fi Direct | Є |
| Bluetooth | Є |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, HID, MAP, PBAP, OPP, PAN |
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
| Слоти для карт пам'яті | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Підтримувані карти пам'яті | До 64 Гб |
| Роз'єми | USB micro-B "мама" |
| Інтерфейс | USB 2.0 |
| Роз'єм для під'єднання гарнітури | 3.5 мм |
| Керування викликами | |
| Автоматичний доступ | Є |
| Пришвидшений набір номера | Є |
| Телефонний довідник | Підтримка фіксованих списків номерів набору, створення візитних карток |
| Камера | |
| Основна камера | Є, 5 млн пікселів, цифровий зум — 4x, автофокус, світлодіодний спалах, "Фотоснімання в безперервному режимі", Найкращий знімок, Колірні ефекти, "Сюжети" |
| Фронтальна камера | 0.3 млн пікселів |
| Записування відеороликів | Можлива, 30 кадрів/сек, 720 x 480 |
| Інтернет | |
| Потокове відео | Підтримується |
| Інші характеристики | |
| Підтримка VPN | Є |
| Перегляд документів MS Office | Возможен |
| Друк | Можлива, через USB або Wi-Fi. Сумісно тільки з деякими принтерами |
| Інше | Функція розпізнавання рухів Social Hub (всі контакти електронної пошти та соціальних мереж поєднуються в загальну телефонну книгу), Підтримка сервісу ChatON |
| Живлення | |
| Живлення | Li-Ion акумулятор із можливістю заряджання через USB |
| Роз'єм для заряджання | micro USB 2.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Стан | Вживані |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
- Ціна: 249 ₴
