



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: телефон, акумулятор.
Не робочий. Продається "як є".
Технічний опис:
Зв'язок |
|
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-картки |
Micro-SIM Mini-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Стандарти зв'язку |
3G GSM |
Екран |
|
| Діагональ екрана | 4" |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 800x480 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 233 ppi |
| Тип екрана | TFT |
Процесор |
|
| Процесор | Broadcom 23550 |
|---|---|
| Кількість ядер | 4 |
| Частота процеcсора | 1.2 ГГц |
| Графічний процесор | VideoCore IV |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 4 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 1 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 32 Гб |
Камера |
|
| Камера | 5 Мп |
|---|---|
| Записування відео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 2 Мп |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 4.2 Jelly Bean |
|---|
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система |
GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 3.0 |
| FM-тюнер | Є |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси та під'єднання |
microUSB аудіо 3,5 |
|---|
Корпус |
|
| Матеріал корпусу | Пластик |
|---|
| Основні | |
|---|---|
| ОС | Android |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Виробник | Fly |
| Стан | Вживані |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Білий |
- Ціна: 149 ₴
