


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: тільки монітор.
Не робочий. Без підставки. Продається "як є".
Технічний опис:
| Основні характеристики | |
| Виробник | AOC |
| Модель | 919P2+ |
| Діагональ | 19" (48.3 см) |
| Роздільна здатність екрана | 1280 x 1024 |
| Тип LCD-матриці | TN |
| Екран | |
| Формат матриці | 5:4 |
| Глибина кольору матриці | 8 бітів/колір (16.7 млн кольорів) |
| Поверхня екрана | Матова |
| Підсвітка LCD-матриці | Традиційна (CCFL) |
| Яскравість матриці | 300 кд/м2 |
| Контрастність LCD-матриці | 60000:1 - динамічна |
| Час відгуку | 2 мс |
| Кут огляду LCD-матриці | 170° по горизонталі, 160° по вертикалі |
| Профілі корекції зображення | Режим динамічної контрастності |
| Аудіо | |
| Колонки | Вбудовані |
| Корпус і підставка | |
| Керування | Механічні кнопки |
| Регулювання положення екрана | 4 ступені свободи (поворот екрана на 90°, висота, поворот ліворуч-вправо, нахил) |
| Поворот екрана на 90° | З поворотом екрана на 90° (портретний режим) |
| Зміна висоти екрана | 110 мм |
| Кути нахилу монітора | -5° ~ 20° |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для кріплення купується окремо |
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
| Інтерфейс монітора | DVI, VGA (15-піновий конектор D-sub), аудіовхід мініджек 3.5 мм |
| Підтримка HDCP | Є |
| Живлення | |
| Блок живлення монітора | Вбудований |
| Споживання енергії | 45 Вт; в режимі очікування — 2 Вт |
| Інші характеристики | |
| Безпека | Слот для Kensington Lock |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 19 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280×1024 |
| Тип матриці | TFT TN |
| Формат екрану | 5:4 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Вживані |
- Ціна: 149 ₴
