



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: БФП, картридж.
Робочий.
Технічний опис:
| Основні характеристики | |
| Виробник | Canon |
| Серія | i-SENSYS |
| Модель | MF4690PL |
| Тип обладнання | Принтер із БФП лазерний монохромний |
| Технологія друку | Лазерна монохромна |
| Російське меню | Є |
| Відраховані | Звіт про роботу, звіт про передавання, звіт про прийом, список документів у пам'яті, звіт про друк зображень із пам'яті, списки номерів однокнопкового/кодованого/групового набору, список користувацьких даних, звіт про втрачені дані, звіт функції идентификатора отдела (DEPT ID) |
| Послідовне передавання | Є (не більш ніж 201 адресата) |
| Економний друк | Є режим економії тонера |
| Підтримка ОС | Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Mac OS X 10.2.8 або пізніша версія |
| Конфігурація | |
| Пам'ять принтера/МФП | 128 Мб; факс — 512 сторінок |
| Екран | |
| РК-дисплей | Є |
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |
| Інтерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
| Мережевий інтерфейс | 10/100 Мбіт/сек |
| Порти | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| Керування папером/друкувальні носії | |
| ADF (податчик оригіналів) | Звичайний |
| Формат друкованих носіїв | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см);стоячі користувачем формати від 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
| Типи друкованих носіїв | Папір, Конверт, листівка, Плівка прозора, Етикетка (Обічний папір, щільний папір, папір із вторинної сировини, венР-плівки, етикетки, конверти, листівки) |
| Місткість податчика паперу | 250 аркушів (касета), 10 аркушів (універсальний лоток ручного подавання) |
| Місткість податчика оригіналів (ADF) | 35 аркушів |
| Ємність вихідного лотка | 100 аркушів |
| Щільність паперу | 64 г/м2 ~ 128 г/м2 (касета), 64 г/м2 ~ 163 г/м2 (універсальний лоток) |
| Максимальна щільність паперу | 163 г/м2 |
| Двостороннє копіювання | Підтримується |
| Duplex unit (модуль двостороннього друку) | Є |
| Параметри/функції друку | |
| Кількість кольорів | 1 |
| Роздільна здатність ч/б друку | 600 x 600 dpi |
| Максимальна швидкість монохромного друку | 20 стор./хв. |
| Ширина зони друку | 216 мм |
| Мова опису сторінок | PCL 5e, PCL 6 |
| Хост-друк | UFR-II LT |
| Параметри/функції копіювання | |
| Макс. швидкість ч/б копіювання | 20 стор./хв. |
| Максимальна кількість копій | 99 копій |
| Діапазон масштабування | 50 - 200% |
| Функції копіювання | Копіювання "2-на-1" (2 сторони на 1 бік), сортування в пам'яті, економія тонера, збільшення зображення, зменшення зображення, зум, двостороннє копіювання (1 сторона на 2 сторони) |
| Параметри/функції сканування | |
| Оптична роздільна здатність БФП | 600 x 600 dpi |
| Сканувальний елемент БФП | CIS |
| Формат файлу сканування | JPEG, PDF, TIFF, BMP |
| Глибина кольору БФП | 24 біти на вході та на виході |
| Функції сканера | Сканування в програму оптичного розпізнавання символів, сканування для відправлення факсом, сканування на USB-накопичувач, сканування в електронну пошту, сканування в файл PDF, сканування в мережеву папку |
| Ширина зони сканування | 216 мм |
| Факс | |
| Швидкість передавання | 3 секунди на сторінку |
| Трубка факса | Надається окремо |
| Приймання факсу, якщо немає паперу | Возможен |
| Факс | Є автономний режим, ПК-факс (тільки передавання), робота з двосторонніми факсами |
| Функції телефона | |
| Автовідповідач | Можливе під'єднання зовнішнього автовідповідача |
| Витратні матеріали/замінні компоненти | |
| Тип витратних матеріалів | Картридж |
| Картридж чорний | FX10 |
| Копір | |
| Перша копія | 8.5 секунд |
| Інші характеристики | |
| Рівень шуму принтера/МФП | 66 дБ (друк або копіювання) |
| Живлення | |
| Споживання енергії | 730 Вт |
| Сумісність | |
| Сумісність | TWAIN, WIA |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Canon |
| Тип пристрою | БФП |
| Тип принтера | Лазерний |
| Тип сканеру | Планшетний |
| Функції БФП | Копір, Принтер, Сканер, Факс |
| Кольоровість друку | Чорно-біла |
| Формат паперу | А4, А6 |
| Метод друку | Лазерна |
| Кількість кольорів | 1 |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 20 ст./хв |
| Інтерфейси | USB, Ethernet |
| Стан | Вживані |
- Ціна: 2 799 ₴
