


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: тільки принтер етикеток.
Робочий. Без БЖ.
Технічний опис:
| Стандартні характеристики | ||
| Принцип друку | Термотрансферний друк і прямий термодрук | |
| Програмні мови | EPL і ZPL у стандарті | |
| Конструкція принтера | Рама з подвійними стінками | |
| Технології | OpenACCESS для легкого завантаження матеріалу для друку; Функція автоматичного калібрування матеріалу для друку; 32-розрядний RISC процесор; Лічильник роздрукованих примірників; Unicode; Кнопка скидання налаштувань | |
| Характеристики принтера | ||
| Швидкість друку | 102 мм/сек | |
| Ширина друку | 56 мм | |
| Довжина друку | 990 мм | |
| Роздільна здатність | 203 dpi | |
| Пам'ять | Стандарт: флешпам'ять 4Мб; 8 Мб SDRAM; Опція: флешпам'ять 64 МБ (загальна 68 МБ) з RTC | |
| Датчики | Фіксовані відбивні датчики | |
| Характеристики матеріалу для друку | ||
| Максимальна довжина етикетки та підкладки | 990 мм | |
| Максимальна ширина етикетки та підкладки | Від 19 до 60 мм | |
| Максимальний діаметр рулону | До 127 мм | |
| Товщина матеріалу для друку | від 0.076 мм до 0.18 мм | |
| Тип матеріалу для друку | Рулонний або фальцьований папір, відрізний або безперервний, етикетки прямого термодруку з/без чорних міток, папір для бирок, рулонний папір для квитанцій, наручні браслети | |
| Внутрішній діаметр втулки рулону етикеток | Від 25 до 40 мм | |
| Характеристики фарбувальної стрічки (риблона) | ||
| Довжина рулону |
74 метри, під час використання фарбувальної стрічки |
|
| Зовнішній діаметр рулону | 35 мм | |
| Ширина рулону | Від 33 мм до 57 мм | |
| Внутрішній діаметр втулки рибона | 12,7 мм | |
| Положення фарбувального боку | OUT | |
| Витрата матеріалів | 1 метр барвистої стрічки на 1 метр рулону етикеток | |
| Робочі умови | ||
| Робоча температура | От 4.4°C до 41°C | |
| Температура зберігання | Від -40 °C до 60 °C | |
| Вологість у робочих умовах | От 5% до 95% без конденсации | |
| Вологість під час зберігання | От 5% до 95% без конденсации | |
| Електричні характеристики | ||
| Живлення | Автоматичне настроювання (сумісність зі стандартом PFC) 100-240 В змінного струму, 50-60 Гц | |
| Стандарти | ||
| Рівень випромінювання й негативний вплив | FCC частина 15, підрозділ B, VCCI, C-Tick, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 та EN 55024, CCC | |
| Стандарт безпеки | CB Scheme IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, T?V, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC |
|
| Фізичні параметри | ||
| Ширина |
126 мм |
|
| Висота |
178 мм |
|
| Глибина | 235 мм | |
| Вага | 1,2 кг | |
| Інтерфейси під'єднання | ||
| Послідовний інтерфейс + універсальний порт | RS-232, DB-9 + USB 1.1 | |
| Двоспрямований паралельний інтерфейс | Centronics | |
| Монтунки/ Графіка/ Символи | ||
| Шрифты | 16 вбудованих розширюваних растрових шрифтів ZPL II; Один вбудований шрифт ZPL, що розширюється; П'ять вбудованих розширюваних шрифтів EPL2; Вбудована підтримка шрифту OpenTypeTM; Stone Unicode сумісний зі знаковими системами багатьох мов | |
| Графіка | Підтримка заданих користувачем шрифтів і графічних зображень, включно з логотипами; Використання команд мовою ZPL II для створення рамок і ліній | |
| Символи | Співвідношення штрих коду: 2:1 (без функції повороту) і 3:1 для EPL і ZPL за винятком особливих заявлених випадків | |
| Лінійні штрих-коди: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar(RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A і UPC-E з EAN 2 або 5-цифровим розширенням, UPC-E, UPC і EAN 2 або 5-цифровим розширенням (ZPL) | ||
| Двовимірні: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zebra |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232, USB |
| Стан | Вживані |
- Ціна: 1 499 ₴
