




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
У комплекті: БФП, картридж
У разі спроби друку мм листи. Продається "як є"
Технічний опис:
| Основні характеристики | |||
| Виробник | Xerox | ||
| Серія | WorkCentre | ||
| Модель | 3220 | </tr> r>Тип обладнання | Принтер із БФП лазерний монохромний |
| Застосування | Інтенсивна експлуатація | ||
| Технологія друку | Лазерна монохромна | ||
| Економний друк | Є режим економії тонера | ||
| Керування | Вебінтерфейс (CentreWare IS, CentreWare Web, WebJet Admin Interface) | ||
| Підтримка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, UNIX, Sun Solaris, MAC OS X | ||
| Процесор | |||
| Процесор | 360 МГц | ||
| Конфігурація | |||
| Пам'ять принтера/МФП> d>128 Мб, розширюється до 384 Мб. Факс: 4 Mб | |||
| Експлуатаційні параметри | |||
| Робоча температура | 10 ~ 32°C | ||
| Екран | |||
| РК-дисплей | Є | ||
| Інтерфейс, роз'єми та виходи | |||
| Інтерфейс | USB 2.0, RJ-45 | ||
| Мережевий інтерфейс | 10/100 Мбіт/сек | ||
| Порти | RJ-45, 2 x RJ-11, USB Type A, USB 2.0 Type B | ||
| Керування папером/друкувальні носії | |||
| Щільність оригіналів, що подається через ADF | 60 - 105 г/м2 | ||
| ADF (податчик оригіналів) | Звичайний | ||
| Формат друкованих носіїв | A4 (210 x 297 мм); формати, які від користувача, від 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для лотка на 250 аркушів і багатофункціонального лотка | ||
| Типи друкованих носіїв | Папір | ||
| Місткість податчика паперу | 250 аркушів | ||
| Місткість багатоцільового лотка/лотка ручний подав | 1 лист | ||
| Місткість податчика оригіналів (ADF) | 50 листов | ||
| Місткість вихідного лотка | 150 аркушів | ||
| Щільність паперу | 60 - 105 г/м2 | ||
| Щільність паперу для багатоцільового лотка/ручного подавання | 60 - 163 г/м2 | ||
| Максимальна щільність паперу | 163 г/м2 | ||
| Duplex unit (модуль двостороннього друку) | Є | ||
| Параметри/функції друку | |||
| Кількість кольорів | 1 | ||
| Роздільна здатність ч/б друку | 600 x 600 dpi | ||
| Режими друку | Водяні знаки, друк постерів, друк кількох сторінок на аркуші (N-up), друк у розмір, масштабування, накладення, збільшення/зменшення, друк з USB-накопичувача, друк брошур | ||
| Максимальна швидкість монохромного друку | 28 стор./хв (A4), 30 стор./хв (Letter) | ||
| Мова опису сторінок | LPD Level 3, PCL 6, PCL 5e (емуляція) | ||
| Параметри/функції копіювання | |||
| Максимальна кількість копій | 99 копій | ||
| Діапазон масштабування | 25-400% з кроком 1% (на склі експонування), 25% — 100% з кроком 1% (з автоподавача) | ||
| Параметри/функції сканування | |||
| Оптична роздільна здатність БФП | 600 x 600 dpi | ||
| Розміри оригіналів | Від 142 x 148 мм до 216 x 356 мм | ||
| Формат оригіналу | A4 | ||
| Функції сканера | Сканування в застосунок, сканування на USB-накопичувач, сканування в електронну пошту, мережеве сканування на ПК | ||
| Мережеве сканування | Є | ||
| Факс | |||
| Швидкість передавання | 3 сек./стр. | ||
| Трубка факса | Купується окремо | ||
| Факс | Є, з функцією ПК-факс | Витратні матеріали/замінні компоненти | |
| Тип витратних матеріалів | Картридж | ||
| Картридж чорний | 106R01485, 106R01486 (економний), 106R01487 (економний) | ||
| Копір | |||
| Перша копія | 11 секунд | ||
| Інші характеристики | |||
| Рівень шуму принтера/МФП | 50 дБ(A) | ||
| Живлення | |||
| Живлення | От электросети | ||
| Споживання енергії | 450 Вт | ||
| Споживчі властивості | |||
| Час прогрівання | 54 секунди (після вмикання), 2 секунди (з режиму енергоощадження) | ||
| Сумісність | |||
| Сумісність | TWAIN, WIA | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Xerox |
| Тип пристрою | БФП |
| Тип принтера | Лазерний |
| Тип сканеру | Планшетний |
| Функції БФП | Принтер, Сканер, Факс, Копір |
| Кольоровість друку | Чорно-біла |
| Формат паперу | А4 |
| Метод друку | Лазерна |
| Кількість кольорів | 1 |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 28 ст./хв |
| Інтерфейси | USB, Ethernet |
| Стан | Вживані |
- Ціна: 1 199 ₴
